ACHIEVEMENTS

診療実績・業績

診療実績

循環器分野

2017 2018 2019 2020 2021 2022
胸部壁心エコー 3840 3787 3749 3502 4394 4170
経食道心エコー 214 203 271 171 178 172
心筋シンチ 330 415 371 218 217 190
冠動脈CT 341 230 280 305 404 438
冠動脈造影検査 700 658 533 415 409 312
冠動脈形成術 225 210 247 208 212 188
末梢血管形成術 115 130 162 152 159 136
アブレーション 198 225 261 304 309 291
経カテーテル大動脈弁植込み術 18 38 38 34 34 33
バルーン肺動脈形成術 11 9 8 11 20 12
ペースメーカー 89 73 76 47 57 48
ICD 27 21 24 15 26 18
CRT 11 12 10 1 8 14
心リハ実施件数 2883 3395 5228 6225 7635 8654
 

呼吸器分野

2017 2018 2019 2020 2021 2022
総入院患者数 673 645 705 702 740 714
 肺癌 315 270 288 394 394 326
 胸部異常陰影精査 48 88 87 94 99 114
 肺炎・胸膜炎 149 144 147 94 125 128
 間質性肺炎 67 68 89 60 56 83
 気管支喘息・COPD 43 44 12 20 25 25
 その他 51 31 82 40 41 38
気管支鏡検査数(EBUS-GS,TBNA含む) 251 263 293 253 225 227

腎臓・膠原病分野

 
2017 2018 2019

論文